手机信号放大器 无线直放站 无线信号屏蔽器 便携式无人机反制设备 数字光纤直放站 无线对讲信号覆盖 信令级无线信号屏蔽管控
我们坚信
无论您在哪里
我们都能为您提供最优质的服务!
请您致电
13540359908
型号 | SYT-WXDJ-150G-43 | |
工作频率(MHz)(带宽1~2MHz可选) | 上行:140~160 下行:145.7~170 | |
双工间隔(MHz) | 5.7 | |
带外抑制 | ≥70dB | |
增益(dB) | 上行:≥28; 下行:≥30 | |
带内波动 | 上行:≤2.0dB (P-P);下行:≤2.0dB (P-P) | |
增益可调范围 (dB) | 下行:0~20 | |
更大 输入功率电平(dBm) | 上行:-20dBm; 下行:20dBm | |
上行噪声系数 (dB) | ≤2.0 | |
带内波动 (dB) | ≤2 | |
驻波比 | ≤1.5 | |
延迟时间 (μs) | <1.5 | |
射频接头 | N-K | |
更大 输出功率 | 上行 | 0 dBm |
下行 | 20~25W(可调) | |
射频端口阻抗 (Ω) | 50 | |
工作电源 | 110VAC/50-60Hz;220VAC/50-60Hz可选 | |
电源功率 (W) | 约150 | |
环境温度 (℃) | 0~60 | |
外形尺寸(mm) | 580*440*120 |
热线电话
13540359908
上班时间
周一到周五
公司电话
13540359908